Three games into Yoán Moncada's return to the White Sox, zero starts.
TV: NBC Sports Chicago
Lineups:
| White Sox | Angels | |
|---|---|---|
| Nicky Lopez, SS | 1 | Taylor Ward, LF |
| Zach DeLoach, CF | 2 | Jack López, SS |
| Andrew Benintendi, LF | 3 | Nolan Schanuel, 1B |
| Andrew Vaughn, DH | 4 | Brandon Drury, DH |
| Gavin Sheets, LF | 5 | Eric Wagaman, 3B |
| Lenyn Sosa, 2B | 6 | Matt Thaiss, C |
| Dominic Fletcher, RF | 7 | Jordyn Adams, CF |
| Miguel Vargas, 3B | 8 | Michael Stefanic, 2B |
| Chuckie Robinson, C | 9 | Gustavo Campero, RF |
| Jared Shuster | SP | Jack Kochanowicz |


