TV: NBC Sports Chicago
Time: Game 1 at 4:10 p.m.; Game 2 approximately 30-45 minutes after completion of Game 1, starting no earlier than 7:10 p.m.
Lineups:
| Blue Jays | Order | White Sox |
|---|---|---|
| George Springer, LF | 1 | Andrew Benintendi, LF |
| Bo Bichette, SS | 2 | Tim Anderson, SS |
| Brandon Belt, 1B | 3 | Luis Robert Jr., CF |
| Vladimir Guerrero Jr., DH | 4 | Eloy Jiménez, DH |
| Matt Chapman, 3B | 5 | Yasmani Grandal, C |
| Whit Merrifield, LF | 6 | Gavin Sheets, 1B |
| Cavan Biggio, 2B | 7 | Oscar Colás, RF |
| Alejandro Kirk, C | 8 | Zach Remillard, 3B |
| Kevin Kiermaier, CF | 9 | Elvis Andrus, 2B |
| José Berríos | SP | Lance Lynn |






